Мережевий сонячний інвертор GoodWe GW15KN-DT, 15кВт трифазний
Виробник трифазного мережевого (on-grid) сонячного інвертора GW15K-DT -китайськая компанія GOODWE.
GOODWE- один з провідних світових виробників мережевих інверторів.
Ми є офіційними дилерами компанії GOODWE на території України.
Окремо відзначимо нову цікаву функцію «PowerLimiting».
Це функція обмеження генерується потужності, що віддається в мережу.
Використовуючи спеціальний лічильник електроенергії (на малюнку нижче це METER або EZMETER), мережевий інвертор вимірює віддається потужність в мережу живлення і підлаштовує генерацію енергії, в залежності від встановленого обмеження.
Компанією GOODWE розроблена програма для розрахунку мережевої системи на сонячних батареях з урахуванням орієнтації сонячних батарей за сторонами світла, кута нахилу сонячних батарей та ін. факторів.
Після встановлення мережевого сонячного інвертора GoodWe Ви зможете, встановив відповідне програмне забезпечення, слідкувати за роботою мережевого сонячного інвертора на Вашому телефоні або планшеті.
Мережеві трифазні інвертори GOODWE на 380В використовувались нами при побудові мережевих сонячних систем неодноразово.
Характеристики постійного струму: |
Найменування параметру | Значення |
Максимально допустима потужність сонячних батарей, Вт | 19500 |
Номінальна потужність постійного струму, Вт | 15400 |
Максимальна вхідна напруга постійного струму, В | 1000 |
Діапазон робочої напруги МРРТ трекера, В | 260-850 |
Початкова робоча напруга, В | 250 |
Максимальна величина постійний струму, А | 22 |
Кількість входів постійного струму | 4 |
Кількість МРРТ-трекерів | 2 |
Тип роз'єму постійного струму | MC4 |
Вихідні характеристики змінного струму: |
Найменування параметру | Значення |
Номінальна потужність змінного струму, Вт | 15000 |
Максимально допустима потужність змінного струму, Вт | 15000 |
Максимально допустима величина змінного струму, А | 25 |
Номінальний вихід змінного струму | 50/60Гц, 400В |
Діапазон вихідного змінної напруги, В | 310-480 |
Коефіцієнт нелінійних спотворень, % | 1,5 |
Коефіцієнт потужності | 0,8 |
Кількість фаз мережі живлення | Трифазний |
Коефіцієнт корисної дії: |
Найменування параметру | Значення |
Максимальний КПД, % | 98,2 |
КПД МРРТ-трекера, % | 99,9 |
Захист: |
Найменування параметру | Значення |
Модуль контролю струму витоку | Вбудований |
Захист від зникнення мережі живлення | Вбудований |
Вимикач постійного струму DCswitch | Вбудований (Опционально) |
Захист від перевантаження по виходу змінного струму | Вбудований |
Модуль контролю ізоляції | Вбудований |
Загальні характеристики: |
Найменування параметру | Значення |
Розміри, мм | 516*650*203 |
Вага, кг | 39 |
Тип кріплення | Настінний |
Діапазон температури навколишнього середовища, град С | от -25 до 60 |
Відносна вологість | 0-95% |
Максимальна висота над рівнем моря | 4000м |
Ступінь захисту | IP65 |
Топологія виконання | Бестрансформаторний |
Власне споживання, Вт | 1 |
Охолодження | Вентиляторне |
Рівень шуму | 25 |
Дисплей | 5,0' LCD |
Підтримувані протоколи зв'язку | Wi-Fi RS485 or Ethernet |
Гарантійний термін, років | 5 (з можливістю збільшення до 25 років) |
Теги: Мережевий, сонячний, інвертор, GoodWe, GW15KN-DT, 15кВт, трифазний, купити, ціна, в, Києві, Solar, Energy