Гибридне ДБЖ AXIOMA energy 3000Вт, 48В, IA3000-48
Модель: IA3000-48
Виробник: Axioma Energy
- Розміри (Д х Ш х В): 442 x 218 x 179
Гібридні Джерела безперебійного живлення AXIOMA energy серії IA - це високоякісні багатофункціональні пристрої, призначені для створення систем гарантованого електроживлення приватних будинків, котеджів і об'єктів міні-бізнесу. Даний продукт поєднує в собі інвертор - перетворювач постійного струму DC в змінний AC з чистою синусоїдою і потужний зарядний пристрій, здатний швидко заряджати акумуляторні батареї великої ємності. Така комбінація дозволяє створити систему безперебійного електроживлення потужністю від 1 до 6 кВт з великим часом автономної роботи, що значно підвищує якість електроживлення Вашого об'єкта.
Основні переваги гібридних інверторів серії IA:
- Висока перевантажувальна здатність інвертора - до 300% номінальної потужності (протягом 20 сек.).
- Наявність ECO-режиму, що дозволяє максимально знизити споживання електроенергії. Це досягається наявністю можливості встановити пріоритетність мережевої електроенергії(генератора) або альтернативного джерела електроенергії(акумулятори). Якщо встановлено пріоритет альтернативного джерела енергії, то в першу чергу використовується енергія, запасена в акумуляторах і тільки при досягненні напругою на акумуляторі напруги відключення навантаження(10,5/11,5), інвертор перемикає навантаження на мережеве живлення.
- Зручне дистанційне керування (опціонально).
- Висока швидкість перемикання на роботу від батарей - 8-10 мс.
- Дуже економічний в енергозберігаючому режимі роботи – функція зниження власного споживання при навантаженні меньш ніж 25 Вт.
- Інтелектуальний зарядний пристрій забезпечує чотирикроковий заряд акумуляторних батарей. Є 8 програм заряду, плюс десульфація для абсолютно розряджених батарей, кожна з програм розрахована на конкретний тип акумуляторних батарей, серед яких - AGM, GEL, заливні АКБ та інші.
- Потужний зарядний пристрій дозволяє швидко заряджати акумуляторні батареї (струм заряду до 120А з можливістю регулювання від 0% до 100%).
- Багаторівнева система захисту від перевантаження, перенапруження і КЗ, від змін частоти та ін.
Технічні характеристики Джерела безперебійного живлення з чистою синусоїдою AXIOMA energy IA3000-48, 3000Вт, 48В наведені в таблиці.
Вихід інвертора | Модель | IA3000-48 | |
Безперервна вихідна потужність | 3000 Вт | ||
Імпульсна максимальна потужність (20сек.) | 9000 Вт | ||
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда/Та ж що і на вході (в транзитному режимі) | ||
Номінальний ККД | >88%(Піковий) | ||
Лінійний ККД | >95% | ||
Коефіцієнт потужності | 0.9-1.0 | ||
Номінальна вихідна напруга | 220 В | ||
Регулювання вихідної напруги | ±10% | ||
Вихідна частота | 50/60Гц ± 0.3Гц | ||
Захист від короткого замикання | Так, (Відключення через 1сек після спрацьовування) | ||
Середній час перемикання | 10мсек.(макс.) | ||
Нелінійне спотворення напруги на виході | < 10% | ||
Вхід постійного струму | Номінальна вхідна напруга | 12.0В | |
( *2 для 24В, *4 для 48В) | |||
Мінімальна робоча напруга | 10.0В | ||
Сигналізація розряду батареї | 10.5В / 11.5В | ||
Обмеження розряду батареї | 10.5В / 11.5В | ||
Сигналізація та обмеження від підвищеної напруги | 16.0В | ||
Мінімальна напруга відновлення батареї | 13.0В | ||
Холосте споживання – режим пошуку | < 25 Вт коли активний режим енергозбереження (Power Saver On) | ||
Зарядний пристрій | Діапазон вхідної напруги | Широкий: 164 - 243В | |
Вузький: 194 - 243В | |||
Вихідна напруга | Залежить від типу акумуляторів | ||
Макс. Зарядний струм | 30 ± 5 А | ||
Захист від перезаряду | 15,7В для системи 12В (*2 для 24В и *4 для 48В) | ||
Тип заряду чотирикрокова зарядка з функцією активної корекції коефіцієнта потужності | Тип батарей (*2 для 24В и *4 для 48В) | ||
Швидкий режим | Плаваючий режим | ||
Gel USA/Гелевий (США) | 14 | 13,7 | |
AGM 1 | 14,1 | 13,4 | |
LiFePO4/Літієвий | 14,6 | 13,7 | |
Sealed Lead Acid/Герметичний кислотний | 14,4 | 13,6 | |
Gel EURO/Гелевий ЄВРО | 14,4 | 13,8 | |
Open Lead Acid/Відкритий кислотний | 14,8 | 13,3 | |
Calcium/Кальцієвий | 15,1 | 13,6 | |
De-sulphation/Десульфація | 15,5 для 4 годин | ||
Режим транзиту | Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда/Та ж що і на вході (в транзитному режимі) | |
Номінальна напруга | 230В | ||
Мінімальна напруга роботи | 184В / 154В ±4% | ||
Відновлення живлення після відключення по низькій напрузі | 194В / 164В ±4% | ||
Максимальна напруга роботи | 253В ±4% | ||
Відновлення живлення після відключення по високій напрузі | 243В ±4% | ||
Максимальна вхідна напруга | 270В | ||
Номінальна вхідна частота | 50/60Гц ± 0.3Гц | ||
Захист від короткого замикання | Присутній | ||
Максимальний струм в режимі транзиту | 30А | ||
Мех. характеристики | Монтаж | Настінний монтаж | |
Розміри інвертора (Д*Ш*В) | 442*218x179мм | ||
Вага інвертора | 24 кг | ||
Габаритна вага | 26 кг | ||
Індикатор | Світлодіодний індикатор стану+ опціональний дистанційний пульт управління з РКІ | ||
Порт передачі даних | порт RJ45 | ||
Стандартна гарантія | 1 рік |
ABB PVI-5000-TL-OUTD
$0.00
ABB PVI-5000-TL-OUTD-S
$0.00