Гибридне ДБЖ AXIOMA energy 3000ВА (3000Вт), 24В + ШІМ контролер 50А, ISPWM 3000 купити, ціна в Києві | Solar Energy
Модель: ISPWM 3000
Виробник: Axioma Energy
- Розміри (Д х Ш х В): 100 x 334 x 285
Гібридні Джерела безперебійного живлення Axioma Energy серії IS - це високоякісні багатофункціональні пристрої, призначені для створення систем гарантованого електроживлення квартир, приватних будинків, котеджів і об'єктів міні-бізнесу доповнені функцією автономного живлення. Вбудований РК-дисплей дозволяє відстежувати роботу системи і з легкістю змінювати її параметри, такі як: зарядний струм АКБ, встановлювати пріоритет мережі, або альтернативного джерела живлення, а так само встановлювати діапазон вхідної напруги.
Основні переваги гібридних інверторів Axioma Energy ISPWM 3000:
- Чисто синусоїдальна форма вихідної напруги 230В.
- Вбудований PWM (ШІМ) контролер сонячної зарядки.
- Регулювання діапазону напруги живильної електромережі.
- Регулювання сили зарядного струму.
- Можливість обирати пріоритет живлення від мережі/від сонячних батарей через РКІ інтерфейс.
- Можливість живлення як від електромережі, так і від електрогенератора.
- Автоматичне відновлення живлення від електромережі при відновленні напруги.
- Захист від перевантаження та короткого замикання.
- Інтелектуальний зарядний пристрій для оптимізації продуктивності акумулятора.
- Функція холодного старту.
Функціональні клавіші
Клавіша | Опис |
ESC | Вихід з режиму налаштування |
UP | Перехід до попереднього вибору |
DOWN | Перехід до наступного вибору |
ENTER | Підтвердження вибору або перехід до режиму налаштування |
Технічні характеристики гібридного ДБЖ 3000ВА, 24В + ШІМ контролер 50А, ISPWM 3000, AXIOMA energy, наведені в таблиці.
Модель | ISPWM3000 | ISMPPT 3000 | ISPWM5000 | ISMPPT5000 |
Номінальна потужність | 3000ВА / 3000Вт | 5000ВА /5000Вт | ||
ВХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХІДНОГО СТРУМУ | ||||
Напруга | 230 VAC | |||
Два діапазони напруги (на вибір) | 170-280 В (для комп'ютера) | |||
90-280 В (для інших навантажень) | ||||
Частота | 50 Hz/60 Hz (автовизначення) | |||
ВИХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХІДНОГО СТРУМУ | ||||
Напруга (при работі від акумулятора) | 230 VAC ± 5% | |||
Пікова потужність | 6000VA | 10000VA | ||
ККД | 90%~93% | |||
Чес переключення | 10мсек (для комп'ютера); 20мсек (для інших навантажень) | |||
Синусоїда | Чистий синус | |||
АКУМУЛЯТОРИ | ||||
Напруга акумулятора | 24 VDC | 48 VDC | ||
Напруга плаваючої зарядки | 27 VDC | 54 VDC | ||
Напруга захисту від перезаряду | 32 VDC | 60 VDC | ||
СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ | ||||
Тип сонячного зарядного пристрою | PWM | MPPT | PWM | MPPT |
Максимальна напруга холостого ходу сонячних батарей | 80 VDC | 102 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
Макс. ток заряда от солнечных батарей | 50A | 40A | 50A | 60A |
Макс. струм заряду від мережі | 25 A | 60A | ||
Макс. струм заряду | 70 A | 60 A | 110 A | 120 A |
ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Розміри, Глубина x Ширина x Висота, мм | 100 x 334 x 285 | 120 x 295 x 468 | ||
Вага, кг | 6,4 | 6,6 | 11 | 13 |
Порти передачі даних | USB | |||
Допустима відносна вологість | 5% - 95% (Без конденсату) | |||
Діапазон допустимї температури для роботи інвертора | 0°C to 55°C | |||
Діапазон допустимої температури для зберігання інвертора | -15°C to 60°C |
Теги: Гибридне, ДБЖ, AXIOMA, energy, 3000ВА, (3000Вт), 24В, +, ШІМ, контролер, 50А, ISPWM, 3000, купити, ціна, в, Києві, Solar, Energy