Солнечная батарея (панель) Yingli Solar 335Вт MBB поликристалическая
Код товара: Yingli-Solar-335Вт-MBB
Производитель: Yingli Solar
- Размеры (Д x Ш x В): 1960 x 992 x 40
Серия YGE Multi-Busbar, с использованием мульти-шинной конструкции, которая состоит из 12 токосъемных шин, улучшила эффективность ячеек, обеспечила более высокую выходную мощность модулей.
Модель | YLXXXP-35b (XXX=Pmax) |
ФЭ элементы | Поликристаллический кремний |
Выходная мощность | 335 Вт |
КПД модуля | 17.2 % |
Напряжение при Pмакс | 37.7 В |
Ток при Pмакс | 8.89 А |
Напряжение холостого хода | 45.7 В |
Ток короткого замыкания | 9.37 А |
Габариты (Д/Ш/В) | 1960мм / 992мм / 40мм |
Вес | 22кг |
Описание
Конструкционные материалы
Фронтальное и тыльное покрытие (материал / толщина) |
Закалённое стекло с низким содержанием железа / 3.2мм |
ФЭ элементы (количество / материал / габариты / количество сборных шин) |
72 / мультикристаллический кремний/ 156.75mm x 156.75mm(+/-0.25) / 12 |
Рама (материал) | анодированный алюминий |
Распределительная коробка (класс защиты) | ≥ IP67 |
Кабель (длина / поперечное сечение) | 1100мм / 4мм2 |
Коннектор (тип / класс защиты) | MC4 / IP68 or YT08-1S / IP67 or Amphenol H4 / IP68 or Forsol SIKE4/ IP68 or Renhe RH05-6 / IP67 |
Условия эксплуатации
Макс. напряжение системы | 1000 В |
Макс. ток предохранителя | 15А |
Предельный обратный ток | 15А |
Рабочий диапазон температуры | -40°С — +85°С |
Макс. нагрузка снегом, сверху | 5400Па |
Макс. нагрузка ветром, снизу | 2400Па |
Макс. параметры града (диаметр/скорость) | 25мм/ 23м/с |
Теги: Солнечная батарея, солнечная панель, Yingli Solar, 335Вт, MBB, поликристалическая, купить недорого в интернет-магазине Solar Energy, ULIKA, SOLAR, UL-335P-60, поликристалическая