Сетевой солнечный инвертор TRANNERGY TRM030KTL, 30кВт трехфазный
Код товара: TRM030KTL
Производитель: Trannergy
- Размеры (Д x Ш x В): 590 x 230 x 780
Габаритные размеры сетевого солнечного инвертора Trannergy серии TRM
Схематическое внутреннее устройство сетевого солнечного инвертора Trannergy серии TRM
Вид панели управления сетевого солнечного инвертора Trannergy серии TRM
Изображение на экране сетевого солнечного инвертора Trannergy серии TRM
Все технические характеристики сетевого солнечного инвертора TRANNERGY 30 кВт 380В Модель TRM030KTL приведены в таблице.
МОДЕЛЬ | TRM025KTL | TRM030KTL | TRM033KTL | TRM035KTL |
Номинальная мощность переменного тока | 25000 Вт | 30000 Вт | 33000 Вт | 35000 Вт |
Максимальная мощность переменного тока | 25000 ВА | 30000 ВА | 33000 ВА | 35000 ВА |
Входные характеристики постоянного тока | ||||
Максимальная входная мощность | 26000Вт | 32000 Вт | 35000 Вт | 37000 Вт |
Максимальное постоянное напряжение в разомкнутой цепи |
1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В |
Диапазон напряжения MPP / номинальное входное напряжение |
250 - 800 В / 600В | 250 - 800 В / 600В | 250 - 800 В / 660В | 250 - 800 В / 660В |
Максимальный входной ток | 20А / 30 А | 30А / 30 А | 30А / 30 А | 30А / 30 А |
Минимальное напряжение для включения инвертора | 200 В | 200 В | 200 В | 200 В |
Выключатель постоянного тока | интегрированный | интегрированный | интегрированный | интегрированный |
Минимальное напряжение для начал продажи энергии в сеть | 300 В | 300 В | 300 В | 300 В |
Количество входов | 2+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
Количество MPPT трекеров | 2 | 2 | 2 | 2 |
Выходные характеристики переменного тока | ||||
Рабочее напряжение | 3/N/PE~400 В | |||
Количество фаз сети | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диапазон напряжения | 310 В - 470 В | |||
Диапазон частот | 50 Гц, 60 Гц / -5 Гц ... +5 Гц | |||
Коэффициент мощности | -0,8 - 0,98управляемый | |||
Максимальный ток, | 38А | 45.5А | 48А | 48А |
Ввод постоянного тока (макс.) | < 2.5‰ | < 2.5‰ | < 2.5‰ | < 2.5‰ |
Текущее гармоническое отклонение (THDi) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
СИСТЕМА | ||||
Максимальная эффективность | >98,3% | >98,3% | >98,3% | >98,3% |
Эффективность по Европейским стандартам | >97,9% | >97,9% | >97,9% | >97,9% |
План коммутации | >99.5% | >99.5% | >99.5% | >99.5% |
Защита от потери сети | Да | Да | Да | Да |
Ночное энергопотребление | < 0,2 Вт | < 0,2 Вт | < 0,2 Вт | < 0,2 Вт |
Обнаружение утечки на землю | Да | Да | Да | Да |
Рассеивание тепла | Конвекция / Умное воздушное охлаждение | |||
МЕХАНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||||
Размеры в мм | 590 x 230 x 780 | 590 x 230 x 780 | 590 x 230 x 780 | 590 x 230 x 780 |
Вес | 45 кг | 47 кг | 47 кг | 47кг |
Класс защиты | IP65 | |||
Дисплей | 3.5 дюйма LCD | |||
Интерфейс данных | RS232 / RS485 / RS422 / Ethernet / WiFi / GPRS | |||
Шум | <45 дБ (<55 дБс вентилятором) | |||
Температура окружающей среды | -25 °C - +60 °C | |||
Материал корпуса | Алюминий | |||
СЕРТИФИКАТЫ | ||||
Соответствие требованиям безопасности | VDE AR-N-4105, VDE 0126-1-1+A1, CE,G59/3, UTE C15-712, MEA, PEA, NB/T32004-2013 |
Теги: Сетевой, солнечный, инвертор, TRANNERGY, TRM030KTL, 30кВт, трехфазный, купить, цена, в, Киеве, Solar, Energy