ABB PVI-6000-TL-OUTD-S
Однофазные сетевые инверторы от ABB мощностью от 3 до 6 кВт предназначены для использования в небольших домохозяйствах. Два независимых MPP-трекера позволяют подключать к инвертору 2 различно ориентированных поля фотомодулей, размещенных, например, на различных скатах крыши. Эффективность преобразования инверторов достигает 96,8%.
Номинальная мощность АС, Вт | 6200 |
Тип инвертора | бестрансформаторный |
Тип подключение к сети | однофазный |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Диапазон рабочего напряжения , В | 180...264 |
Максимальное напряжение, В | 600 |
Пусковое напряжение, В | 200 (adj. 120...350) |
Рабочее напряжение, В | 0,7×Vstart…580 (min 90) |
Количество МРР-трекеров | 2 |
Максимальная мощность на MPPT- трекер, макс. дисбаланс между MPPT-трекерами |
4000 Вт [220 V≤VMPPT≤530 В] |
Максимальный ток / Максимальный ток на МППТ трекер, А |
36,0 / 18,0 |
Максимальный КПД | 97,0% |
Эвро КПД | 96,4% / - |
Степень защиты | IP 65 |
Тип охлаждения | Естественная конвекция |
Рабочая температура | -25...+60°C |
Размеры В×Ш×Г, мм | 810×325×222 |
Вес, кг | 26 |
Метод монтажа | настенный |
Комплектация | С выключателем постоянного тока |
Теги: ABB, PVI-6000-TL-OUTD-S, купить, цена, в, Киеве, Solar Energy